| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红河 | 2211.99 | 50081.00 | 8.50 | 284.40 | 875.21 | 1052.38 | 557.94 |
| 弥勒市 | 398.38 | 77293.00 | 36.73 | 203.37 | 158.28 | ||
| 蒙自市 | 355.15 | 68671.00 | 13.60 | 30.54 | 150.98 | 173.63 | |
| 个旧市 | 307.08 | 71887.00 | 8.50 | 18.19 | 154.47 | 134.42 | |
| 开远市 | 246.87 | 75301.00 | 10.70 | 23.53 | 97.21 | 126.13 | |
| 建水县 | 206.55 | 39004.00 | 1.50 | 38.66 | 52.48 | 115.41 | |
| 泸西县 | 142.23 | 37069.00 | 3.00 | 25.64 | 36.85 | 79.74 | |
| 石屏县 | 120.38 | 43589.00 | 9.20 | 30.69 | 43.71 | 45.98 | |
| 河口县 | 98.03 | 98259.00 | 15.50 | 12.60 | 29.07 | 56.36 | |
| 金平县 | 79.80 | 23310.00 | 9.50 | 15.17 | 27.57 | 37.06 | |
| 元阳县 | 74.09 | 20518.00 | 6.50 | 17.19 | 15.78 | 41.12 | |
| 红河县 | 63.47 | 21889.00 | 7.30 | 15.37 | 14.89 | 33.21 | |
| 屏边县 | 56.53 | 42439.00 | 8.99 | 20.89 | 26.65 | ||
| 绿春县 | 48.06 | 22837.00 | 7.50 | 11.11 | 13.62 | 23.30 | |
| 市区 |