| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄 | 104.73 | 4223.00 | 7.70 | 34.24 | 35.50 | 34.99 | 30.80 | 3.48 |
| 楚雄市 | 40.11 | 8510.00 | 6.30 | 6.33 | 22.08 | 11.70 | ||
| 禄丰市 | 22.66 | 5551.00 | 7.80 | 6.33 | 7.18 | 9.15 | ||
| 大姚县 | 8.42 | 3008.00 | 8.60 | 3.04 | 2.86 | 2.52 | ||
| 武定县 | 6.45 | 2487.00 | 8.10 | 2.92 | 1.18 | 2.34 | ||
| 姚安县 | 6.30 | 3157.00 | 8.60 | 2.87 | 1.39 | 2.04 | ||
| 元谋县 | 6.14 | 3063.00 | 7.80 | 2.83 | 0.96 | 2.35 | ||
| 南华县 | 5.74 | 2519.00 | 8.70 | 2.83 | 1.21 | 1.70 | ||
| 牟定县 | 5.47 | 2765.00 | 8.50 | 2.50 | 1.39 | 1.58 | ||
| 双柏县 | 3.44 | 2236.00 | 3.00 | 1.65 | 0.70 | 1.09 | ||
| 永仁县 | 3.20 | 3120.00 | 8.00 | 1.45 | 0.78 | 0.98 | ||
| 市区 | ||||||||
| 高新区 |