| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄 | 113.43 | 4552.00 | 8.50 | 34.08 | 39.34 | 40.01 | 33.85 | 3.48 |
| 楚雄市 | 42.99 | 9007.00 | 8.10 | 6.36 | 23.92 | 12.71 | ||
| 禄丰市 | 24.82 | 6045.00 | 9.10 | 6.55 | 8.26 | 10.01 | ||
| 大姚县 | 9.16 | 3264.00 | 8.40 | 3.22 | 3.15 | 2.79 | ||
| 武定县 | 6.99 | 2683.00 | 8.20 | 3.01 | 1.33 | 2.65 | ||
| 姚安县 | 6.91 | 3440.00 | 9.10 | 2.95 | 1.70 | 2.27 | ||
| 南华县 | 6.27 | 2728.00 | 8.10 | 2.97 | 1.29 | 2.01 | ||
| 元谋县 | 5.98 | 2954.00 | -3.10 | 2.60 | 0.95 | 2.42 | ||
| 牟定县 | 5.91 | 2984.00 | 7.30 | 2.62 | 1.51 | 1.78 | ||
| 双柏县 | 3.70 | 2405.00 | 7.50 | 1.71 | 0.79 | 1.21 | ||
| 永仁县 | 3.46 | 3362.00 | 7.10 | 1.55 | 0.83 | 1.08 | ||
| 市区 | ||||||||
| 高新区 |