| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自贡 | 192.51 | 6645.00 | 11.20 | 42.51 | 71.34 | 78.66 | 62.22 | 9.11 |
| 市区 | 119.01 | 11032.00 | ||||||
| 自流井区 | 53.67 | 27620.00 | 11.90 | 0.89 | 24.35 | 29.12 | 18.88 | |
| 富顺县 | 46.74 | 3860.00 | 10.70 | 16.56 | 14.89 | 15.29 | 12.84 | |
| 荣县 | 36.32 | 4160.00 | 11.00 | 13.71 | 11.33 | 11.28 | 9.58 | |
| 大安区 | 33.56 | 9352.00 | 11.20 | 3.02 | 18.72 | 11.83 | 16.89 | |
| 沿滩区 | 18.11 | 4781.00 | 12.30 | 4.38 | 7.59 | 6.14 | 6.65 | |
| 贡井区 | 13.10 | 9859.00 | 11.00 | 1.17 | 6.90 | 5.04 | 6.35 | |
| 高新区 |