| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德阳 | 333.61 | 8840.00 | 11.10 | 77.04 | 148.43 | 105.99 | 131.08 | 11.93 |
| 市区 | 80.01 | 12917.00 | 12.70 | |||||
| 旌阳区 | 80.01 | 12917.00 | 12.70 | 10.97 | 37.00 | 32.04 | 30.42 | |
| 绵竹市 | 72.07 | 14063.00 | 13.00 | 11.66 | 37.51 | 22.90 | 34.93 | |
| 什邡市 | 71.95 | 16705.00 | 13.10 | 9.65 | 43.93 | 18.37 | 41.14 | |
| 广汉市 | 62.34 | 10637.00 | 12.30 | 10.61 | 28.51 | 23.22 | 25.78 | |
| 中江县 | 61.70 | 4364.00 | 9.50 | 24.49 | 14.68 | 22.53 | 12.28 | |
| 罗江区 | 15.23 | 6319.00 | 12.00 | 5.95 | 5.79 | 3.49 | ||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |