| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德阳 | 702.68 | 19065.00 | -0.20 | 129.35 | 364.94 | 202.80 | 327.95 | 26.01 |
| 市区 | 195.40 | 29225.00 | 14.50 | |||||
| 旌阳区 | 195.40 | 29225.00 | 14.50 | 21.17 | 117.83 | 56.40 | 106.18 | |
| 广汉市 | 136.57 | 23270.00 | 15.30 | 21.03 | 72.98 | 42.56 | 68.66 | |
| 中江县 | 126.28 | 10703.00 | 15.20 | 42.98 | 46.46 | 36.84 | 41.30 | |
| 绵竹市 | 104.35 | 21292.00 | -31.40 | 15.33 | 69.25 | 19.77 | 67.71 | |
| 什邡市 | 82.61 | 21498.00 | -31.30 | 12.06 | 53.78 | 26.78 | 50.69 | |
| 罗江区 | 36.90 | 15627.00 | 0.30 | 11.48 | 18.19 | 7.23 | ||
| 经开区 | ||||||||
| 高新区 |