区域 | GDP (亿元) | 人均GDP (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
遂宁 | 654.65 | 20477.00 | 185.18 | 340.87 | 128.61 |
市区 | 266.63 | 20455.00 | 81.22 | 127.53 | 57.89 |
船山区 | 195.85 | 28529.00 | 78.75 | 97.92 | 19.18 |
射洪市 | 195.57 | 21815.00 | 38.59 | 113.88 | 43.11 |
安居区 | 93.99 | 15382.00 | 19.31 | 48.26 | 26.41 |
蓬溪县 | 90.24 | 15982.00 | 24.44 | 41.35 | 19.95 |
大英县 | 83.50 | 17899.00 | 24.09 | 39.45 | 19.96 |
42.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|