| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 | 33.65 | 1977.00 | 7.00 | 17.27 | 4.38 | 12.00 | 1.66 | |
| 墨玉县 | 6.63 | 1619.00 | 7.10 | 4.38 | 0.41 | 1.84 | 0.12 | |
| 和田县 | 5.26 | 1985.00 | 6.90 | 3.63 | 0.61 | 1.02 | 0.18 | |
| 洛浦县 | 4.56 | 1875.00 | 8.60 | 2.27 | 0.77 | 1.51 | 0.40 | |
| 于田县 | 4.09 | 1873.00 | 6.10 | 2.52 | 0.45 | 1.11 | 0.04 | |
| 皮山县 | 3.33 | 1527.00 | 7.90 | 1.84 | 0.42 | 1.07 | 0.21 | |
| 策勒县 | 2.70 | 2003.00 | 6.10 | 1.27 | 0.29 | 1.13 | 0.08 | |
| 民丰县 | 0.94 | 2730.00 | 10.50 | 0.53 | 0.09 | 0.32 | 0.08 | |
| 和田市 | ||||||||
| 市区 |