| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 | 48.78 | 2712.00 | 12.50 | 22.05 | 7.91 | 18.82 | 2.42 | |
| 墨玉县 | 9.26 | 2091.00 | 4.70 | 5.10 | 1.18 | 2.98 | 0.11 | |
| 和田县 | 7.44 | 2623.00 | 11.00 | 4.34 | 1.59 | 1.51 | 0.41 | |
| 洛浦县 | 6.56 | 2668.00 | 12.50 | 2.97 | 1.34 | 2.25 | 0.45 | |
| 于田县 | 5.98 | 2646.00 | 10.70 | 3.36 | 0.66 | 1.96 | 0.06 | |
| 皮山县 | 4.95 | 2138.00 | 12.40 | 2.53 | 0.82 | 1.59 | 0.24 | |
| 策勒县 | 3.82 | 2745.00 | 11.30 | 1.70 | 0.52 | 1.61 | 0.04 | |
| 民丰县 | 1.91 | 5440.00 | 19.10 | 0.71 | 0.69 | 0.52 | 0.22 | |
| 和田市 | ||||||||
| 市区 |