| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔城 | 83.76 | 6703.00 | 9.00 | 31.14 | 25.40 | 27.21 | 17.13 | |
| 沙湾市 | 32.45 | 8021.00 | 13.80 | 11.89 | 12.71 | 7.85 | 9.71 | |
| 乌苏市 | 23.42 | 7316.00 | 11.00 | 11.85 | 5.41 | 6.15 | 1.32 | |
| 额敏县 | 11.38 | 6234.00 | 16.70 | 4.72 | 2.19 | 4.47 | 1.32 | |
| 托里县 | 2.96 | 3509.00 | 10.70 | 0.83 | 1.00 | 1.14 | 0.65 | |
| 和布克赛尔县 | 2.92 | 5047.00 | 18.20 | 0.86 | 1.16 | 0.89 | 0.89 | |
| 裕民县 | 2.14 | 4182.00 | 8.90 | 0.97 | 0.39 | 0.77 | 0.24 | |
| 塔城市 | ||||||||
| 市区 |