| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐山 | 1709.81 | 53633.00 | 8.69 | 217.86 | 740.94 | 751.01 | 623.73 | 65.43 |
| 市区 | 771.80 | 63216.00 | 8.93 | |||||
| 市中区 | 350.17 | 50815.00 | 8.25 | 21.31 | 123.10 | 205.76 | 103.53 | 28.02 |
| 峨眉山市 | 273.21 | 60019.00 | 9.15 | 18.37 | 107.38 | 147.45 | 100.09 | 10.15 |
| 沙湾区 | 212.20 | 123513.00 | 9.85 | 9.34 | 138.12 | 64.73 | 126.10 | 4.65 |
| 五通桥区 | 171.70 | 54631.00 | 9.65 | 13.31 | 101.59 | 56.80 | 98.73 | 5.75 |
| 犍为县 | 171.02 | 40051.00 | 9.05 | 28.83 | 67.75 | 74.43 | 63.11 | 5.84 |
| 夹江县 | 156.87 | 47350.00 | 9.35 | 21.22 | 68.65 | 67.00 | 62.33 | 4.33 |
| 井研县 | 96.49 | 31864.00 | 7.65 | 23.18 | 34.06 | 39.25 | 31.38 | 3.16 |
| 沐川县 | 60.68 | 29174.00 | 4.25 | 14.42 | 21.68 | 24.58 | 18.47 | 1.71 |
| 峨边县 | 44.86 | 33129.00 | 7.55 | 4.83 | 21.26 | 18.77 | 20.06 | 0.69 |
| 马边县 | 40.18 | 21281.00 | 7.05 | 8.84 | 14.80 | 16.53 | 12.23 | 0.80 |
| 金口河区 | 37.73 | 81845.00 | 6.54 | 2.26 | 23.38 | 12.09 | 21.34 | 0.34 |
| 开发区 | ||||||||
| 高新区 |