| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊犁 | 219.44 | 5344.00 | 6.90 | 80.26 | 62.55 | 76.64 | 40.64 | |
| 伊宁市 | 19.50 | 5597.00 | 8.50 | 2.14 | 7.63 | 9.73 | 4.23 | |
| 新源县 | 15.00 | 5218.00 | 7.20 | 5.84 | 4.95 | 4.21 | ||
| 伊宁县 | 13.19 | 3373.00 | 7.70 | 6.26 | 3.34 | 3.59 | 2.32 | |
| 霍城县 | 12.57 | 3660.00 | 8.70 | 6.68 | 2.30 | 3.59 | ||
| 奎屯市 | 12.47 | 10386.00 | 8.10 | 0.90 | 5.66 | 5.91 | 3.89 | |
| 昭苏县 | 5.28 | 3499.00 | 6.20 | 2.88 | 0.68 | 1.72 | 0.44 | |
| 巩留县 | 5.08 | 3230.00 | 8.60 | 2.41 | 1.27 | 1.40 | ||
| 察布查尔 | 4.87 | 3031.00 | 7.40 | 2.51 | 0.86 | 1.50 | 0.51 | |
| 尼勒克县 | 4.30 | 2904.00 | 8.60 | 2.10 | 0.74 | 1.47 | ||
| 特克斯县 | 4.27 | 2850.00 | 6.90 | 2.27 | 0.65 | 1.35 | 0.38 | |
| 市区 | ||||||||
| 霍尔果斯市 |