| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊犁 | 1078.55 | 23354.00 | 15.00 | 295.79 | 414.25 | 368.50 | 312.66 | |
| 伊宁市 | 113.90 | 23615.00 | 15.40 | 5.68 | 31.65 | 76.57 | 17.70 | |
| 奎屯市 | 90.02 | 59066.00 | 18.10 | 4.78 | 49.48 | 35.76 | 40.93 | |
| 新源县 | 64.17 | 20876.00 | 16.60 | 17.59 | 33.22 | 13.37 | 27.58 | |
| 霍城县 | 60.30 | 15064.00 | 12.40 | 20.22 | 12.41 | 27.67 | 9.86 | |
| 伊宁县 | 48.81 | 11633.00 | 14.00 | 19.17 | 17.53 | 12.11 | 14.56 | |
| 尼勒克县 | 28.68 | 15698.00 | 16.30 | 8.12 | 14.83 | 5.73 | 11.36 | |
| 察布查尔 | 25.89 | 13853.00 | 13.50 | 12.92 | 5.81 | 7.16 | 3.88 | |
| 昭苏县 | 25.26 | 13885.00 | 12.00 | 11.43 | 5.26 | 8.57 | 3.81 | |
| 巩留县 | 22.57 | 11658.00 | 12.80 | 8.82 | 7.06 | 6.69 | 4.47 | |
| 特克斯县 | 15.34 | 9223.00 | 10.70 | 6.86 | 2.59 | 5.90 | 1.69 | |
| 市区 | ||||||||
| 霍尔果斯市 |