| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 1909.30 | 9947.00 | 11.20 | 393.10 | 700.30 | 815.90 | 563.70 | 60.70 |
| 乌鲁木齐 | 426.00 | 19085.00 | 12.80 | 10.20 | 148.13 | 267.67 | 111.52 | 18.16 |
| 伊犁 | 281.60 | 6772.00 | 9.20 | 100.23 | 73.13 | 108.24 | 47.67 | |
| 克拉玛依 | 216.27 | 50967.00 | 5.10 | 0.85 | 184.66 | 30.77 | 175.10 | |
| 巴州 | 188.70 | 16445.00 | 11.40 | 36.60 | 113.70 | 38.30 | 83.10 | |
| 昌吉 | 178.20 | 10987.00 | 15.10 | 56.10 | 71.80 | 50.30 | 54.30 | |
| 阿克苏 | 134.30 | 6035.00 | 12.30 | 54.50 | 31.80 | 48.00 | 18.90 | 2.82 |
| 塔城 | 116.40 | 9126.00 | 11.50 | 44.00 | 31.00 | 41.50 | 19.00 | |
| 喀什 | 105.10 | 3182.00 | 12.20 | 50.10 | 18.50 | 36.50 | 6.30 | |
| 吐鲁番 | 86.00 | 15101.00 | 13.10 | 9.80 | 56.60 | 19.60 | 43.30 | |
| 哈密 | 47.70 | 9134.00 | 11.50 | 8.70 | 18.00 | 21.00 | 11.70 | |
| 阿勒泰 | 45.30 | 7871.00 | 14.00 | 14.80 | 13.30 | 17.30 | 6.00 | |
| 石河子 | 38.34 | 13134.00 | 13.20 | 4.59 | 15.58 | 18.17 | 11.70 | |
| 和田 | 37.00 | 2121.00 | 7.30 | 17.90 | 5.20 | 13.90 | 1.90 | |
| 博州 | 33.70 | 8000.00 | 10.70 | 13.90 | 7.50 | 12.30 | 3.60 | |
| 克州 | 12.50 | 2718.00 | 11.20 | 4.00 | 2.30 | 6.20 | 0.70 | |
| 可克达拉 | ||||||||
| 双河 | ||||||||
| 图木舒克 | ||||||||
| 北屯 | ||||||||
| 昆玉 | ||||||||
| 铁门关 | ||||||||
| 五家渠 | ||||||||
| 阿拉尔 |