| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 13110.10 | 52441.00 | 5.90 | 1692.10 | 4657.20 | 6760.90 | 3758.50 | 700.70 |
| 乌鲁木齐 | 3099.77 | 87196.00 | 7.80 | 25.79 | 950.96 | 2123.02 | 737.15 | 142.12 |
| 伊犁 | 1917.22 | 40670.00 | 5.80 | 490.29 | 581.49 | 845.43 | 353.27 | |
| 昌吉 | 1367.30 | 83036.00 | 5.10 | 226.19 | 700.97 | 440.14 | 548.87 | |
| 巴州 | 1027.50 | 72029.00 | 4.00 | 155.31 | 560.08 | 312.12 | 457.04 | |
| 阿克苏 | 1027.43 | 36092.00 | 6.60 | 259.36 | 388.18 | 379.88 | 269.50 | 22.51 |
| 克拉玛依 | 898.14 | 153647.00 | 6.70 | 5.02 | 654.75 | 238.37 | 712.53 | |
| 喀什 | 890.12 | 19176.00 | 4.20 | 281.35 | 220.82 | 387.96 | 84.48 | |
| 塔城 | 693.27 | 53909.00 | 5.00 | 262.14 | 182.57 | 248.56 | 92.74 | |
| 哈密 | 536.61 | 86805.00 | 5.53 | 40.58 | 322.35 | 173.67 | 225.38 | 6.22 |
| 石河子 | 359.61 | 83653.00 | 5.90 | 11.08 | 196.35 | 152.18 | 158.14 | |
| 博州 | 330.34 | 69259.00 | 6.00 | 63.85 | 88.57 | 177.92 | 40.90 | |
| 吐鲁番 | 310.59 | 49279.00 | 7.35 | 49.54 | 157.06 | 103.99 | 126.13 | 9.33 |
| 和田 | 305.57 | 12094.00 | 7.50 | 68.66 | 54.75 | 182.17 | 19.50 | |
| 阿勒泰 | 284.09 | 43464.00 | 5.40 | 51.36 | 103.61 | 129.12 | 65.10 | |
| 阿拉尔 | 247.22 | 30552.00 | 1.30 | 117.14 | 59.29 | 70.79 | 50.02 | 8.19 |
| 五家渠 | 179.96 | 8.02 | 128.07 | |||||
| 克州 | 128.89 | 20705.00 | 5.70 | 15.54 | 49.42 | 63.94 | 28.32 | |
| 图木舒克 | 88.72 | 4.30 | 25.99 | 38.58 | ||||
| 铁门关 | 62.10 | 11.18 | 40.36 | |||||
| 北屯 | 47.38 | 6.84 | 21.32 | |||||
| 可克达拉 | ||||||||
| 双河 | ||||||||
| 昆玉 |