| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 189.13 | 3963.00 | 12.50 | 50.94 | 82.04 | 54.57 | 68.82 | 5.98 |
| 翠屏区 | 77.84 | 9702.00 | 14.90 | 6.61 | 49.76 | 21.47 | 45.23 | 1.97 |
| 市区 | 72.43 | |||||||
| 叙州区 | 26.73 | 2739.00 | 9.80 | 11.22 | 7.65 | 7.86 | 5.92 | 0.90 |
| 长宁县 | 12.05 | 3075.00 | 12.50 | 4.73 | 3.76 | 3.47 | 2.80 | 0.31 |
| 高县 | 11.83 | 2374.00 | 12.50 | 5.17 | 3.46 | 3.19 | 2.16 | 0.30 |
| 南溪区 | 11.82 | 3130.00 | 2.50 | 4.25 | 3.82 | 3.75 | 2.83 | 0.54 |
| 江安县 | 11.18 | 2146.00 | 10.10 | 4.90 | 2.24 | 4.04 | 1.47 | 0.62 |
| 珙县 | 10.97 | 2733.00 | 6.80 | 3.37 | 3.91 | 3.59 | 2.81 | 0.40 |
| 筠连县 | 10.02 | 2614.00 | 6.50 | 4.13 | 3.13 | 2.77 | 2.56 | 0.27 |
| 兴文县 | 9.90 | 2466.00 | 10.10 | 4.02 | 2.79 | 3.09 | 2.20 | 0.48 |
| 屏山县 | 5.41 | 2164.00 | 9.00 | 2.53 | 1.53 | 1.35 | 0.84 | 0.19 |
| 临港经开区 |