| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广安 | 530.86 | 15405.00 | 15.40 | 104.06 | 250.10 | 176.70 | 184.39 | |
| 市区 | 157.14 | 16557.00 | 15.80 | |||||
| 广安区 | 157.14 | 16557.00 | 15.80 | 25.80 | 78.03 | 53.31 | ||
| 邻水县 | 105.52 | 13823.00 | 15.50 | 25.25 | 46.29 | 33.98 | 34.67 | |
| 岳池县 | 101.19 | 12624.00 | 15.50 | 26.34 | 41.94 | 32.92 | 29.30 | |
| 武胜县 | 101.12 | 15815.00 | 15.50 | 24.73 | 47.05 | 29.34 | 37.81 | |
| 华蓥市 | 72.26 | 24670.00 | 15.80 | 7.80 | 45.96 | 18.50 | 38.52 | |
| 前锋区 |