| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达州 | 603.99 | 10580.00 | 14.10 | 185.01 | 245.72 | 173.26 | 205.21 | |
| 大竹县 | 118.28 | 12667.00 | 14.50 | 34.10 | 51.58 | 32.60 | 41.68 | |
| 达川区 | 115.54 | 10231.00 | 14.50 | 37.90 | 48.40 | 29.24 | 40.63 | |
| 渠县 | 94.05 | 7700.00 | 13.60 | 32.72 | 35.92 | 25.41 | 30.19 | |
| 宣汉县 | 92.71 | 8884.00 | 13.80 | 34.08 | 30.31 | 28.33 | 22.65 | |
| 市区 | 84.96 | 18909.00 | 14.20 | |||||
| 通川区 | 84.96 | 18909.00 | 14.20 | 9.43 | 46.40 | 29.13 | 43.61 | |
| 万源市 | 51.47 | 11073.00 | 13.90 | 18.18 | 19.75 | 13.53 | 16.50 | |
| 开江县 | 47.85 | 10251.00 | 13.20 | 18.60 | 14.41 | 14.84 | ||
| 经开区 |