| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达州 | 682.73 | 11915.00 | 14.20 | 178.14 | 309.03 | 195.56 | 259.13 | 22.79 |
| 大竹县 | 131.19 | 13974.00 | 14.70 | 33.20 | 59.36 | 39.13 | 53.00 | 3.96 |
| 达川区 | 129.77 | 11453.00 | 14.40 | 35.25 | 62.23 | 32.30 | 50.03 | 4.00 |
| 渠县 | 108.68 | 8866.00 | 14.20 | 32.97 | 43.89 | 31.82 | 35.49 | 4.06 |
| 宣汉县 | 102.98 | 9853.00 | 13.80 | 33.27 | 38.66 | 31.04 | 25.62 | 3.82 |
| 市区 | 102.36 | 22622.00 | 13.70 | |||||
| 通川区 | 102.36 | 22622.00 | 13.70 | 8.17 | 58.65 | 35.54 | 52.06 | 2.62 |
| 万源市 | 54.91 | 11758.00 | 13.60 | 16.63 | 20.18 | 18.34 | 18.75 | 1.77 |
| 开江县 | 52.47 | 11210.00 | 13.60 | 18.64 | 14.81 | 19.17 | 11.75 | 2.09 |
| 经开区 |