| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达州 | 957.18 | 17489.00 | 15.20 | 248.19 | 384.75 | 324.24 | 322.50 | 31.85 |
| 达川区 | 187.77 | 16878.00 | 15.40 | 43.84 | 103.38 | 40.55 | 65.60 | 5.21 |
| 大竹县 | 182.13 | 22491.00 | 15.60 | 43.61 | 93.41 | 49.97 | 82.43 | 5.43 |
| 宣汉县 | 163.99 | 16255.00 | 15.60 | 44.02 | 80.52 | 39.45 | 57.36 | 5.07 |
| 渠县 | 160.61 | 13865.00 | 15.40 | 44.92 | 75.98 | 39.71 | 45.24 | 5.83 |
| 市区 | 148.55 | 30968.00 | 15.20 | |||||
| 通川区 | 134.63 | 30968.00 | 15.20 | 10.64 | 92.73 | 45.19 | 52.07 | 5.28 |
| 开江县 | 75.36 | 17441.00 | 15.20 | 23.87 | 22.21 | 24.10 | 16.77 | 2.09 |
| 万源市 | 61.31 | 19294.00 | 15.20 | 21.83 | 18.75 | 22.58 | 15.76 | 2.19 |
| 经开区 |