| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眉山 | 130.33 | 4022.00 | 7.50 | 42.05 | 47.81 | 39.21 | 36.41 |
| 仁寿县 | 42.16 | 2706.00 | 6.80 | 16.55 | 11.24 | 14.37 | 7.86 |
| 东坡区 | 39.61 | 4892.00 | 8.00 | 9.08 | 16.40 | 14.13 | 13.78 |
| 市区 | 39.61 | ||||||
| 彭山区 | 17.85 | 5532.00 | 7.50 | 4.41 | 7.44 | 6.01 | 5.80 |
| 洪雅县 | 10.97 | 3223.00 | 7.70 | 4.83 | 3.58 | 2.56 | 2.31 |
| 青神县 | 7.92 | 3962.00 | 7.70 | 2.45 | 2.86 | 2.61 | 2.37 |
| 丹棱县 | 5.22 | 3223.00 | 8.10 | 2.10 | 1.51 | 1.61 | 1.23 |
| 甘眉工业园区 | |||||||
| 高新区 |