| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘孜 | 35.23 | 3904.00 | 11.30 | 9.20 | 11.75 | 14.28 | 4.65 | |
| 康定市 | 10.73 | 9827.00 | 19.30 | 0.91 | 4.11 | 5.71 | 2.05 | |
| 泸定县 | 3.22 | 4161.00 | 15.50 | 0.48 | 1.37 | 1.37 | ||
| 甘孜县 | 1.83 | 3221.00 | 4.00 | 0.80 | 0.30 | 0.73 | 0.03 | |
| 九龙县 | 1.75 | 3358.00 | 13.30 | 0.44 | 0.97 | 0.34 | 0.65 | |
| 石渠县 | 1.74 | 2767.00 | 5.40 | 0.88 | 0.30 | 0.57 | ||
| 丹巴县 | 1.57 | 2759.00 | 4.90 | 0.43 | 0.55 | 0.59 | 0.21 | |
| 理塘县 | 1.48 | 2999.00 | 12.10 | 0.61 | 0.33 | 0.54 | ||
| 道孚县 | 1.46 | 3063.00 | 4.00 | 0.44 | 0.39 | 0.63 | 0.14 | |
| 德格县 | 1.46 | 2254.00 | -4.50 | 0.70 | 0.32 | 0.44 | 0.02 | |
| 巴塘县 | 1.37 | 3050.00 | 18.10 | 0.46 | 0.37 | 0.54 | 0.10 | |
| 新龙县 | 1.35 | 3141.00 | 0.50 | 0.44 | 0.26 | 0.65 | 0.02 | |
| 白玉县 | 1.23 | 2987.00 | 0.58 | 0.34 | 0.31 | 0.03 | ||
| 色达县 | 1.20 | 3260.00 | 5.40 | 0.53 | 0.32 | 0.35 | 0.03 | |
| 炉霍县 | 1.18 | 2995.00 | -2.70 | 0.53 | 0.21 | 0.44 | ||
| 雅江县 | 0.95 | 2309.00 | 12.70 | 0.38 | 0.23 | 0.34 | ||
| 乡城县 | 0.94 | 3454.00 | 7.50 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | ||
| 稻城县 | 0.93 | 3242.00 | 10.70 | 0.42 | 0.22 | 0.29 | 0.02 | |
| 得荣县 | 0.79 | 3278.00 | 12.30 | 0.25 | 0.20 | 0.34 | ||
| 市区 |