| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘孜 | 60.02 | 6452.00 | 14.00 | 11.52 | 22.58 | 25.92 | 13.94 | |
| 康定市 | 18.16 | 15905.00 | 16.20 | 1.17 | 8.48 | 8.52 | 5.43 | |
| 九龙县 | 7.40 | 13082.00 | 26.90 | 0.56 | 5.90 | 0.95 | 5.02 | |
| 泸定县 | 4.27 | 5307.00 | 11.40 | 0.70 | 1.71 | 1.87 | ||
| 丹巴县 | 3.05 | 5417.00 | 13.50 | 0.58 | 1.14 | 1.33 | 0.68 | |
| 巴塘县 | 2.69 | 5542.00 | 10.90 | 0.58 | 1.36 | 0.75 | 0.33 | |
| 理塘县 | 2.49 | 4843.00 | 11.60 | 1.02 | 0.36 | 1.11 | ||
| 甘孜县 | 2.36 | 4175.00 | 8.40 | 0.99 | 0.20 | 1.16 | 0.08 | |
| 德格县 | 2.14 | 3201.00 | 7.30 | 0.96 | 0.25 | 0.92 | 0.03 | |
| 石渠县 | 2.14 | 3202.00 | 7.30 | 1.06 | 0.16 | 0.92 | ||
| 道孚县 | 2.03 | 4091.00 | 8.60 | 0.55 | 0.40 | 1.08 | 0.28 | |
| 白玉县 | 1.97 | 4483.00 | 0.78 | 0.45 | 0.73 | 0.13 | ||
| 新龙县 | 1.90 | 4624.00 | 9.40 | 0.64 | 0.17 | 1.08 | 0.04 | |
| 炉霍县 | 1.75 | 4342.00 | 7.90 | 0.72 | 0.19 | 0.84 | ||
| 雅江县 | 1.71 | 3895.00 | 18.00 | 0.51 | 0.38 | 0.82 | ||
| 稻城县 | 1.63 | 5529.00 | 15.00 | 0.59 | 0.27 | 0.77 | 0.04 | |
| 色达县 | 1.63 | 4324.00 | 6.90 | 0.68 | 0.21 | 0.75 | 0.07 | |
| 乡城县 | 1.57 | 5573.00 | 13.00 | 0.35 | 0.38 | 0.84 | ||
| 得荣县 | 1.28 | 5012.00 | 12.70 | 0.36 | 0.29 | 0.62 | ||
| 市区 |