| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凉山 | 1321.56 | 28312.00 | 2.80 | 273.75 | 487.59 | 402.61 | 472.04 | |
| 西昌市 | 426.47 | 56674.00 | 2.90 | 41.22 | 214.72 | 170.54 | 169.93 | |
| 会理市 | 205.34 | 46616.00 | 3.00 | 38.29 | 117.92 | 49.14 | ||
| 会东县 | 117.83 | 31674.00 | 3.70 | 37.44 | 53.73 | 26.66 | 40.29 | |
| 冕宁县 | 97.14 | 27403.00 | 7.00 | 19.75 | 52.47 | 24.92 | ||
| 盐源县 | 76.14 | 21209.00 | -5.30 | 17.25 | 43.24 | 15.65 | ||
| 德昌县 | 62.75 | 28717.00 | 9.40 | 16.43 | 27.44 | 18.88 | ||
| 雷波县 | 55.77 | 24623.00 | 2.80 | 10.48 | 33.99 | 11.30 | 22.12 | |
| 宁南县 | 49.58 | 27168.00 | 1.70 | 14.28 | 19.91 | 15.40 | ||
| 越西县 | 34.02 | 12282.00 | 1.60 | 11.41 | 11.15 | 11.47 | 6.68 | |
| 金阳县 | 28.15 | 16654.00 | 2.20 | 6.33 | 15.26 | 6.55 | 12.70 | |
| 木里县 | 27.64 | 20863.00 | 5.90 | 5.44 | 14.59 | 7.62 | ||
| 昭觉县 | 25.10 | 9923.00 | 7.70 | 9.78 | 7.05 | 8.27 | 3.49 | |
| 甘洛县 | 24.71 | 12542.00 | -1.50 | 6.08 | 9.41 | 9.21 | 6.64 | |
| 普格县 | 23.07 | 14373.00 | 5.50 | 7.76 | 7.37 | 7.94 | 3.34 | |
| 布拖县 | 22.64 | 13639.00 | -5.40 | 6.84 | 10.01 | 5.79 | ||
| 美姑县 | 19.34 | 8749.00 | 2.50 | 8.25 | 4.77 | 6.31 | ||
| 喜德县 | 19.14 | 11393.00 | -0.50 | 6.55 | 5.62 | 6.97 | 3.21 | |
| 市区 |