| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 386.41 | 11819.00 | 10.40 | 17.19 | 166.87 | 202.34 | 126.38 | 9.85 |
| 市区 | 340.14 | 17459.00 | 10.50 | 8.41 | 177.38 | 154.35 | ||
| 城关区 | 152.46 | 18436.00 | 10.70 | 1.29 | 51.35 | 99.82 | 28.27 | |
| 西固区 | 94.08 | 29867.00 | 11.20 | 1.44 | 77.73 | 14.91 | 69.96 | |
| 七里河区 | 54.69 | 12655.00 | 10.40 | 1.98 | 23.80 | 28.92 | 16.60 | |
| 永登县 | 27.87 | 5625.00 | 11.20 | 4.33 | 15.06 | 8.48 | 11.54 | |
| 红古区 | 19.69 | 14738.00 | 15.20 | 2.80 | 10.93 | 5.96 | 9.28 | |
| 安宁区 | 14.81 | 7970.00 | 10.50 | 0.63 | 7.73 | 6.46 | 5.98 | |
| 榆中县 | 10.49 | 2476.00 | 10.60 | 3.23 | 4.67 | 2.59 | 3.49 | |
| 皋兰县 | 8.28 | 4770.00 | 10.50 | 1.98 | 3.66 | 2.65 | 3.00 | |
| 新区 | ||||||||
| 高新区 |