| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 441.17 | 13197.00 | 10.80 | 18.04 | 188.85 | 233.96 | 143.19 | 12.90 |
| 市区 | 379.31 | 18960.00 | 11.10 | 8.33 | 196.94 | 174.04 | ||
| 城关区 | 170.98 | 20147.00 | 11.00 | 1.23 | 58.55 | 111.20 | 33.45 | |
| 西固区 | 108.29 | 34344.00 | 12.00 | 1.46 | 89.11 | 17.71 | 81.35 | |
| 七里河区 | 61.62 | 14062.00 | 10.90 | 2.02 | 27.04 | 32.56 | 18.58 | |
| 永登县 | 31.29 | 6131.00 | 10.00 | 4.55 | 17.42 | 9.32 | 13.52 | |
| 红古区 | 22.60 | 16787.00 | 12.90 | 3.02 | 13.01 | 6.56 | 11.73 | |
| 安宁区 | 17.23 | 8775.00 | 13.20 | 0.60 | 9.22 | 7.40 | 6.81 | |
| 榆中县 | 10.88 | 2569.00 | 10.30 | 3.50 | 4.47 | 2.91 | 3.16 | |
| 皋兰县 | 8.90 | 5124.00 | 10.00 | 2.11 | 4.02 | 2.77 | 3.30 | |
| 新区 | ||||||||
| 高新区 |