| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 578.12 | 16692.00 | 12.00 | 21.49 | 251.69 | 303.47 | 197.70 | 18.73 |
| 市区 | 503.04 | 29473.00 | 11.80 | 9.39 | 234.57 | 259.08 | ||
| 城关区 | 200.73 | 22565.00 | 11.44 | 1.23 | 38.90 | 160.60 | 21.19 | |
| 西固区 | 151.11 | 47222.00 | 12.66 | 1.71 | 116.76 | 32.64 | 107.76 | |
| 七里河区 | 97.17 | 21460.00 | 33.50 | 2.27 | 51.92 | 42.98 | 43.36 | |
| 永登县 | 41.31 | 7973.00 | 14.26 | 5.58 | 20.08 | 15.64 | 18.28 | |
| 红古区 | 29.47 | 21703.00 | 12.50 | 3.65 | 17.64 | 8.18 | 15.45 | |
| 安宁区 | 24.56 | 11613.00 | 14.03 | 0.53 | 9.35 | 14.68 | 8.55 | |
| 榆中县 | 16.99 | 4023.00 | 10.86 | 4.72 | 7.03 | 5.24 | 6.05 | |
| 皋兰县 | 11.47 | 6649.00 | 16.20 | 2.44 | 5.60 | 3.44 | 4.63 | |
| 新区 | ||||||||
| 高新区 |