| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 1630.80 | 43257.00 | 13.40 | 31.88 | 761.34 | 819.93 | 562.42 | 45.49 |
| 市区 | 1343.54 | 47240.00 | 11.18 | 15.99 | 647.62 | 679.93 | ||
| 城关区 | 525.20 | 40871.00 | 15.60 | 1.43 | 109.17 | 414.60 | 44.79 | |
| 七里河区 | 319.11 | 55489.00 | 15.50 | 3.74 | 188.25 | 127.12 | 151.25 | |
| 西固区 | 315.12 | 86122.00 | 6.40 | 3.25 | 239.54 | 72.33 | 208.61 | |
| 永登县 | 95.85 | 22594.00 | 15.40 | 10.42 | 45.37 | 40.06 | 32.32 | |
| 安宁区 | 94.59 | 33686.00 | 16.50 | 0.27 | 49.49 | 44.83 | 33.88 | |
| 红古区 | 89.53 | 63271.00 | 17.30 | 7.30 | 61.17 | 21.05 | 50.79 | |
| 榆中县 | 70.19 | 16021.00 | 15.00 | 12.31 | 44.50 | 13.38 | 38.00 | |
| 新区 | 56.02 | 3.49 | 41.31 | 11.22 | 3.68 | |||
| 皋兰县 | 37.91 | 28315.00 | 17.40 | 5.83 | 22.36 | 9.72 | 18.01 | |
| 高新区 |