| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州 | 2257.94 | 54942.00 | 8.30 | 40.31 | 788.85 | 1378.26 | 526.83 | 98.55 |
| 市区 | 1882.25 | 70681.00 | 7.70 | 22.41 | 610.48 | 1249.36 | ||
| 城关区 | 853.65 | 65487.00 | 9.30 | 2.15 | 116.69 | 734.81 | 49.40 | |
| 七里河区 | 414.61 | 72841.00 | 7.10 | 5.45 | 161.70 | 247.47 | 121.16 | |
| 西固区 | 327.00 | 89005.00 | 4.00 | 4.69 | 181.48 | 140.84 | 146.35 | |
| 安宁区 | 161.17 | 57093.00 | 7.80 | 0.16 | 72.13 | 88.88 | 49.50 | |
| 新区 | 149.57 | 1.54 | 113.86 | 34.18 | 49.30 | |||
| 红古区 | 125.81 | 89544.00 | 9.00 | 9.97 | 78.49 | 37.35 | 68.89 | |
| 永登县 | 98.55 | 28598.00 | 8.80 | 11.29 | 30.55 | 56.71 | 20.72 | |
| 榆中县 | 91.35 | 20612.00 | 9.60 | 16.51 | 22.05 | 52.80 | 12.61 | |
| 皋兰县 | 46.76 | 43700.06 | 8.70 | 6.72 | 20.54 | 19.68 | 15.49 | |
| 高新区 |