| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陇南 | 43.39 | 1631.00 | 7.60 | 15.73 | 11.77 | 15.89 | 7.90 | 0.73 |
| 成县 | 8.23 | 3330.00 | 8.90 | 2.40 | 3.37 | 2.47 | 2.58 | |
| 徽县 | 6.37 | 2986.00 | 8.30 | 3.15 | 1.57 | 1.65 | 1.30 | |
| 武都区 | 6.33 | 1208.00 | 7.60 | 2.60 | 1.10 | 2.63 | 0.45 | |
| 西和县 | 5.50 | 1466.00 | 6.00 | 1.62 | 1.93 | 1.95 | ||
| 礼县 | 4.12 | 818.00 | 6.20 | 2.15 | 0.66 | 1.31 | ||
| 文县 | 3.77 | 1544.00 | 4.10 | 1.13 | 1.22 | 1.43 | 0.87 | |
| 康县 | 2.50 | 1234.00 | 5.90 | 1.16 | 0.42 | 0.93 | 0.38 | |
| 宕昌县 | 2.35 | 814.00 | 7.20 | 1.07 | 0.41 | 0.87 | 0.12 | |
| 两当县 | 1.23 | 2379.00 | 7.90 | 0.57 | 0.26 | 0.40 | 0.10 | |
| 市区 |