| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临夏 | 78.59 | 3971.00 | 13.58 | 18.68 | 23.67 | 36.24 | 17.71 | 3.01 |
| 临夏市 | 20.61 | 13.89 | 1.89 | 4.16 | 14.57 | 2.95 | ||
| 永靖县 | 18.26 | 9089.00 | 13.10 | 2.98 | 11.27 | 4.01 | 10.16 | |
| 临夏县 | 11.97 | 3171.00 | 13.44 | 3.56 | 2.83 | 5.58 | 0.89 | |
| 康乐县 | 6.91 | 2764.00 | 13.15 | 2.64 | 1.13 | 3.14 | 0.48 | |
| 广河县 | 6.77 | 3167.00 | 13.71 | 1.57 | 1.81 | 3.39 | 1.55 | |
| 东乡县 | 6.31 | 2274.00 | 13.39 | 2.28 | 1.68 | 2.35 | 0.61 | |
| 和政县 | 5.72 | 2887.00 | 13.80 | 2.13 | 1.05 | 2.54 | 0.42 | |
| 积石山县 | 5.23 | 2204.00 | 13.10 | 1.62 | 0.87 | 2.73 | 0.66 | |
| 市区 |