| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳 | 557.88 | 9641.00 | 11.00 | 117.21 | 181.67 | 230.80 | |
| 市区 | 273.05 | 12493.00 | 10.40 | ||||
| 襄州区 | 91.01 | 25.82 | 49.44 | ||||
| 枣阳市 | 66.04 | 29.01 | 31.61 | 25.88 | |||
| 老河口市 | 35.55 | 13.44 | 27.51 | 19.45 | |||
| 宜城市 | 34.21 | 13.47 | 14.12 | 10.90 | |||
| 谷城县 | 31.01 | 10.00 | 11.63 | ||||
| 南漳县 | 25.57 | 10.18 | 13.46 | ||||
| 保康县 | 13.65 | 5.34 | 6.10 | ||||
| 东津新区 | |||||||
| 樊城区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 襄城区 | |||||||
| 高新区 | |||||||
| 鱼梁洲 |