| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳 | 1002.46 | 18458.00 | 14.60 | 175.60 | 455.52 | 373.58 | 412.92 |
| 市区 | 581.08 | 26655.00 | 13.58 | ||||
| 樊城区 | 340.40 | ||||||
| 襄州区 | 151.29 | 34.31 | 50.70 | ||||
| 枣阳市 | 122.81 | 42.44 | 33.47 | 46.90 | |||
| 襄城区 | 116.60 | ||||||
| 宜城市 | 64.43 | 19.83 | 25.54 | 19.06 | |||
| 老河口市 | 63.03 | 19.51 | 24.07 | 19.46 | |||
| 谷城县 | 60.42 | 15.50 | 27.98 | ||||
| 南漳县 | 50.18 | 18.31 | 14.26 | ||||
| 保康县 | 23.94 | 8.06 | 6.99 | ||||
| 东津新区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 | |||||||
| 鱼梁洲 |