| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉萨 | 183.70 | 34188.00 | 13.00 | 9.13 | 55.02 | 119.55 | 20.41 |
| 城关区 | 133.16 | 13.30 | 0.53 | 34.63 | |||
| 堆龙德庆区 | 11.03 | 14.10 | 1.12 | ||||
| 墨竹工卡县 | 8.50 | 12.90 | 1.66 | 1.44 | |||
| 林周县 | 7.65 | 10.60 | 1.44 | 1.58 | 4.50 | ||
| 当雄县 | 5.48 | 12.20 | 1.86 | 1.90 | 2.20 | ||
| 达孜区 | 5.06 | 12.50 | 0.88 | 2.56 | 1.86 | ||
| 曲水县 | 4.35 | 12.90 | 0.75 | 2.87 | 0.89 | ||
| 尼木县 | 2.99 | 12.70 | 0.86 | 1.07 | |||
| 市区 | |||||||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |