| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉萨 | 395.28 | 58478.00 | 11.18 | 13.75 | 135.53 | 246.00 | 44.10 |
| 城关区 | 196.93 | 10.60 | 0.92 | 49.16 | |||
| 市区 | 196.93 | ||||||
| 堆龙德庆区 | 21.98 | 6.90 | 1.44 | ||||
| 墨竹工卡县 | 21.89 | 5.60 | 2.57 | 2.25 | |||
| 林周县 | 15.18 | 23800.00 | 10.90 | 2.38 | 4.46 | 8.38 | |
| 当雄县 | 12.86 | 24546.00 | 16.40 | 2.40 | 6.47 | 4.00 | |
| 达孜区 | 12.85 | 19.30 | 1.45 | 7.14 | 4.19 | ||
| 曲水县 | 11.36 | 13.90 | 1.49 | 8.73 | 1.17 | ||
| 尼木县 | 6.32 | 8.20 | 0.97 | 2.81 | |||
| 经开区 | |||||||
| 高新区 |