| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀什 | 75.44 | 2241.00 | 8.00 | 40.93 | 11.32 | 23.19 | 5.61 | |
| 巴楚县 | 12.16 | 3233.00 | 3.30 | 8.63 | 1.21 | 2.32 | 0.58 | |
| 莎车县 | 9.58 | 1539.00 | 4.60 | 6.42 | 0.71 | 2.44 | 0.57 | |
| 伽师县 | 6.39 | 2132.00 | 7.10 | 4.44 | 0.55 | 1.41 | 0.18 | |
| 叶城县 | 6.02 | 1627.00 | 19.40 | 4.36 | 0.43 | 1.23 | 0.34 | |
| 麦盖提县 | 5.92 | 3023.00 | 6.40 | 3.96 | 0.60 | 1.36 | 0.31 | |
| 疏附县 | 5.06 | 1418.00 | 7.10 | 3.15 | 0.58 | 1.33 | 0.20 | |
| 疏勒县 | 5.02 | 1812.00 | 7.40 | 3.30 | 0.48 | 1.24 | 0.38 | |
| 泽普县 | 4.90 | 2977.00 | 10.80 | 2.13 | 1.04 | 1.73 | 0.58 | |
| 英吉沙县 | 4.28 | 1972.00 | 19.00 | 2.47 | 0.88 | 0.93 | 0.03 | |
| 岳普湖县 | 2.62 | 1993.00 | 0.80 | 1.20 | 0.49 | 0.93 | 0.13 | |
| 塔什库尔干县 | 0.51 | 1587.00 | 0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.02 | ||
| 喀什市 | ||||||||
| 塔县 | ||||||||
| 市区 |