| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喀什 | 617.30 | 16075.98 | 15.51 | 191.30 | 185.01 | 241.00 | 104.90 | |
| 莎车县 | 70.21 | 8812.00 | 17.30 | 35.82 | 10.80 | 23.58 | 5.51 | |
| 疏勒县 | 64.39 | 18492.00 | 19.10 | 18.20 | 35.15 | 11.04 | 20.11 | |
| 叶城县 | 60.07 | 12574.00 | 18.00 | 29.30 | 13.75 | 17.02 | 8.17 | |
| 巴楚县 | 54.67 | 15731.00 | 15.70 | 19.01 | 9.93 | 25.72 | 4.01 | |
| 伽师县 | 49.67 | 12124.00 | 6.50 | 20.70 | 15.17 | 13.80 | 10.02 | |
| 疏附县 | 39.07 | 11367.00 | 13.20 | 19.10 | 5.96 | 14.01 | 1.97 | |
| 泽普县 | 37.12 | 17248.00 | 17.50 | 12.02 | 8.51 | 16.58 | 4.00 | |
| 麦盖提县 | 30.42 | 13276.00 | 13.30 | 16.00 | 5.77 | 8.65 | 2.50 | |
| 岳普湖县 | 26.72 | 16682.00 | 16.10 | 8.02 | 10.10 | 8.60 | 3.60 | |
| 英吉沙县 | 25.31 | 8762.00 | 16.40 | 10.01 | 7.00 | 8.30 | 2.01 | |
| 塔什库尔干县 | 7.85 | 19790.00 | 1.10 | 3.93 | 2.82 | 1.53 | ||
| 喀什市 | ||||||||
| 塔县 | ||||||||
| 市区 |