| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴 | 1354.18 | 33466.00 | 13.90 | 82.99 | 819.94 | 451.25 | 735.78 | 52.41 |
| 市区 | 341.42 | 42090.00 | 14.30 | 18.77 | 184.68 | 137.97 | ||
| 海宁市 | 258.21 | 40033.00 | 15.30 | 14.75 | 160.12 | 83.34 | 141.12 | |
| 桐乡市 | 230.01 | 34628.00 | 12.30 | 16.60 | 127.76 | 85.65 | 113.73 | |
| 平湖市 | 202.36 | 41872.00 | 17.70 | 11.43 | 133.71 | 57.23 | 126.10 | |
| 南湖区 | 178.79 | 38648.00 | 13.80 | 9.14 | 88.55 | 81.09 | 69.67 | |
| 秀洲区 | 160.51 | 46048.00 | 14.70 | 9.63 | 95.68 | 55.20 | 83.89 | |
| 海盐县 | 157.35 | 43099.00 | 7.90 | 12.44 | 106.14 | 38.78 | 101.55 | |
| 嘉善县 | 151.38 | 39775.00 | 15.10 | 14.18 | 87.59 | 49.60 | 79.29 | |
| 嘉兴港区 | ||||||||
| 经开区 |