| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴 | 1917.33 | 44794.00 | 9.70 | 102.76 | 1113.73 | 700.84 | 982.78 | 91.17 |
| 市区 | 482.25 | 58217.00 | 9.00 | 22.85 | 247.99 | 211.41 | ||
| 海宁市 | 374.40 | 49328.00 | 10.10 | 17.01 | 226.86 | 130.53 | 196.31 | 15.83 |
| 桐乡市 | 339.74 | 42201.00 | 10.10 | 19.20 | 186.96 | 133.59 | 163.35 | 13.87 |
| 平湖市 | 283.10 | 43040.00 | 9.00 | 13.32 | 180.53 | 89.25 | 169.54 | 15.03 |
| 南湖区 | 257.56 | 42987.00 | 10.00 | 11.01 | 119.28 | 127.26 | 97.64 | 21.75 |
| 嘉善县 | 226.66 | 42165.00 | 10.60 | 16.84 | 132.74 | 77.08 | 118.75 | 10.24 |
| 秀洲区 | 225.28 | 45241.00 | 8.30 | 11.33 | 129.34 | 84.61 | 113.99 | 11.42 |
| 海盐县 | 210.44 | 49649.00 | 8.10 | 15.19 | 136.63 | 58.62 | 125.67 | 4.63 |
| 嘉兴港区 | ||||||||
| 经开区 |