| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴 | 2000.73 | 42696.00 | 14.30 | 104.45 | 1207.57 | 688.70 | 1097.94 |
| 柯桥区 | 550.49 | 76372.00 | 16.70 | 19.27 | 351.66 | 170.63 | |
| 诸暨市 | 445.74 | 41573.00 | 14.30 | 27.02 | 273.62 | 139.46 | 251.66 |
| 越城区 | 346.63 | 12.70 | 6.90 | 180.65 | 159.08 | 154.39 | |
| 市区 | 345.06 | 53136.00 | 6.71 | 179.95 | 158.40 | ||
| 上虞区 | 314.48 | 39995.00 | 14.40 | 20.24 | 191.58 | 97.26 | 168.78 |
| 嵊州市 | 194.96 | 26206.00 | 19.20 | 19.10 | 109.15 | 64.06 | 99.94 |
| 新昌县 | 155.03 | 35011.00 | 13.60 | 10.76 | 88.06 | 53.52 | 82.55 |
| 高新区 |