| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴 | 4010.84 | 80129.00 | 8.57 | 182.32 | 2161.65 | 1666.87 | 1869.53 |
| 市区 | 2361.06 | 109101.00 | 87.46 | 1243.19 | 1030.41 | ||
| 柯桥区 | 1085.50 | 109014.00 | 8.20 | 32.55 | 613.10 | 423.00 | |
| 诸暨市 | 918.23 | 78528.00 | 9.40 | 48.75 | 497.66 | 354.47 | 437.16 |
| 越城区 | 674.32 | 68875.00 | 7.40 | 14.50 | 286.99 | 372.83 | 236.50 |
| 上虞区 | 636.39 | 8.80 | 41.71 | 344.22 | 239.05 | 302.07 | |
| 嵊州市 | 397.95 | 58509.00 | 7.70 | 36.56 | 202.30 | 157.52 | 184.57 |
| 新昌县 | 315.86 | 81828.00 | 8.90 | 20.50 | 160.48 | 125.44 | 151.54 |
| 高新区 |