| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金华 | 509.35 | 11436.50 | 9.30 | 50.53 | 278.84 | 179.97 | 244.89 | |
| 义乌市 | 130.98 | 19711.94 | 12.00 | 7.09 | 60.32 | 51.83 | ||
| 市区 | 96.90 | 15427.00 | ||||||
| 东阳市 | 82.05 | 10427.62 | 10.50 | 7.75 | 68.76 | 24.16 | ||
| 永康市 | 75.28 | 13970.00 | 12.00 | 4.01 | 52.30 | 17.61 | ||
| 兰溪市 | 53.05 | 10120.00 | 7.90 | 7.04 | 37.84 | 21.91 | ||
| 浦江县 | 31.82 | 8201.00 | 8.30 | 3.16 | 19.78 | 8.10 | ||
| 武义县 | 27.50 | 8686.00 | 8.50 | 4.90 | 15.30 | 8.31 | ||
| 磐安县 | 11.76 | 5730.84 | 9.80 | 3.16 | 5.38 | 2.80 | ||
| 婺城区 | ||||||||
| 经开区 | ||||||||
| 金东区 |