| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴州 | 134.90 | 12874.00 | 8.30 | 23.64 | 83.68 | 27.58 | 63.03 | |
| 库尔勒市 | 101.01 | 28810.00 | 8.50 | 6.65 | 77.65 | 16.71 | 58.78 | |
| 和静县 | 8.34 | 4850.00 | 7.10 | 4.15 | 1.43 | 2.76 | 1.06 | |
| 焉耆县 | 6.97 | 5947.00 | 8.30 | 2.41 | 2.88 | 1.68 | 1.88 | |
| 尉犁县 | 6.56 | 6584.00 | -2.60 | 3.51 | 0.99 | 2.06 | 0.47 | |
| 轮台县 | 4.28 | 4652.00 | 8.30 | 2.30 | 0.60 | 1.38 | ||
| 和硕县 | 3.91 | 5499.00 | 2.80 | 1.63 | 0.66 | 1.62 | 0.46 | |
| 博湖县 | 3.16 | 5608.00 | 9.40 | 1.33 | 0.64 | 1.20 | 0.43 | |
| 且末县 | 2.34 | 4480.00 | 6.30 | 1.13 | 0.42 | 0.80 | 0.15 | |
| 若羌县 | 1.98 | 6772.00 | 6.80 | 0.55 | 0.81 | 0.62 | 0.59 | |
| 市区 |