| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 1063.37 | 20230.90 | 11.20 | 61.74 | 553.61 | 435.03 | 519.76 | 41.74 |
| 顺德区 | 369.00 | 22213.00 | 14.57 | 19.92 | 182.60 | 130.00 | 17.32 | |
| 南海区 | 338.76 | 31057.00 | 25.04 | 163.11 | 150.61 | 153.60 | 9.57 | |
| 禅城区 | 226.40 | 8.16 | ||||||
| 市区 | 159.48 | |||||||
| 三水区 | 76.37 | 19724.00 | 11.64 | 34.16 | 30.00 | 3.00 | ||
| 高明区 | 57.29 | 20535.00 | 9.69 | 30.26 | 17.00 | 3.00 | ||
| 高新区 |