| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 4485.05 | 68666.00 | 15.17 | 93.37 | 2831.97 | 1482.97 | 2731.03 | 229.08 |
| 市区 | 4333.30 | 72975.00 | 15.17 | |||||
| 顺德区 | 1535.00 | 68605.00 | 11.07 | 31.89 | 1012.59 | 522.00 | 74.77 | |
| 南海区 | 1396.89 | 67152.00 | 16.50 | 29.50 | 889.32 | 478.08 | 861.08 | 99.70 |
| 禅城区 | 808.43 | 81156.00 | 12.22 | 0.61 | 448.86 | 340.71 | 426.41 | 37.03 |
| 三水区 | 390.17 | 73521.00 | 20.08 | 20.92 | 308.08 | 89.98 | 11.71 | |
| 高明区 | 310.47 | 88214.00 | 20.95 | 12.82 | 245.44 | 52.21 | 5.88 | |
| 高新区 |