| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 4919.42 | 72013.00 | 13.50 | 90.83 | 3069.08 | 1687.44 | 2961.10 | 276.69 |
| 市区 | 4820.90 | 80686.00 | 13.50 | |||||
| 顺德区 | 1656.02 | 72881.00 | 9.90 | 32.16 | 1021.56 | 610.51 | 101.90 | |
| 南海区 | 1534.23 | 63969.00 | 14.50 | 29.73 | 922.56 | 581.95 | 894.34 | 134.11 |
| 禅城区 | 891.21 | 83968.00 | 15.82 | 0.59 | 475.63 | 410.11 | 452.83 | 50.32 |
| 三水区 | 438.19 | 74522.00 | 17.70 | 20.81 | 338.25 | 106.64 | 13.13 | |
| 高明区 | 352.07 | 90065.00 | 18.50 | 12.67 | 277.70 | 61.70 | 7.07 | |
| 高新区 |