| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 10150.88 | 109272.21 | 6.27 | 144.55 | 5663.51 | 4168.66 | 5390.26 | 811.00 |
| 市区 | 9935.88 | 127691.00 | 6.27 | |||||
| 顺德区 | 3319.58 | 122674.39 | 6.31 | 46.62 | 1911.08 | 1342.98 | 241.60 | |
| 南海区 | 2809.09 | 103989.47 | 6.25 | 46.24 | 1544.38 | 1218.47 | 1476.06 | 282.95 |
| 禅城区 | 1812.91 | 158207.00 | 6.40 | 0.27 | 754.68 | 1100.11 | 716.50 | 145.83 |
| 三水区 | 1227.96 | 175576.84 | 7.46 | 31.07 | 832.74 | 315.31 | 86.22 | |
| 高明区 | 879.49 | 199182.00 | 5.57 | 20.11 | 658.81 | 200.57 | 54.40 | |
| 高新区 |