聚汇数据
当前位置: 主页 > GDP频道 > 广东 > 茂名

茂名2011年GDP:

横向滑动
区域
GDP
(亿元)
人均GDP
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
茂名1736.46 29737.22 721.90 683.64 324.62
市区848.14 34616.37 246.25 360.82 36.09
高州市348.48 26968.00 186.47 79.17 82.83
化州市281.32 23743.00 141.99 73.22 66.11
电白区255.43 20837.13 101.93 87.52 65.98
信宜市214.68 23363.00 91.70 57.59 65.39
茂南区132.33 27987.23 72.54 47.53 21.05
用户隐私权 联系我们
Copyright 2024 gotohui.com