| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 12.13 | 422.30 | 7.90 | 6.03 | 3.11 | 3.00 | 2.64 | |
| 高要区 | 2.40 | 410.00 | 1.64 | 0.50 | 0.26 | |||
| 广宁县 | 1.69 | 389.00 | 0.93 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | ||
| 四会市 | 1.50 | 447.00 | 0.62 | 0.48 | 0.40 | |||
| 怀集县 | 1.41 | 232.00 | 0.79 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | ||
| 封开县 | 1.30 | 368.00 | 0.64 | 0.29 | 0.38 | 0.25 | ||
| 德庆县 | 1.29 | 440.00 | 0.91 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | ||
| 端州区 | 0.64 | 0.10 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | |||
| 市区 | ||||||||
| 新区 | ||||||||
| 高新区 | ||||||||
| 鼎湖区 |