| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇庆 | 267.96 | 7826.73 | 8.20 | 117.51 | 147.17 | 113.45 | 46.33 | 9.72 |
| 市区 | 87.37 | 18608.54 | ||||||
| 高要区 | 59.02 | 9317.00 | 12.00 | 31.51 | 11.68 | 15.84 | 10.10 | 1.36 |
| 四会市 | 33.99 | 8608.00 | 11.60 | 15.83 | 8.13 | 10.04 | 7.38 | 0.74 |
| 怀集县 | 33.73 | 4531.00 | 3.50 | 17.56 | 2.66 | 13.51 | 2.51 | 1.24 |
| 端州区 | 25.98 | 18427.00 | 12.00 | 0.83 | 9.56 | 15.59 | 8.04 | 2.68 |
| 封开县 | 21.83 | 5581.00 | 7.60 | 12.59 | 2.09 | 7.16 | 1.91 | 0.85 |
| 广宁县 | 21.28 | 5173.00 | 7.10 | 8.78 | 3.25 | 9.25 | 2.80 | 0.77 |
| 德庆县 | 16.84 | 5367.00 | 11.20 | 6.95 | 2.91 | 6.97 | 2.18 | 0.56 |
| 鼎湖区 | 13.07 | 9250.00 | 13.00 | 6.18 | 3.44 | 3.45 | 3.04 | 0.38 |
| 高新区 | 2.78 | 10898.00 | 15.50 | 1.37 | 0.75 | 0.66 | 0.69 | 0.04 |
| 新区 |